Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Armut | Armut pisillidi (Cacopsylla pyri) | 100 ml/100 L su nimf – ergin | 21 |
Elma | Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi) | 50 ml/100 L su nimf – ergin | 21 |
Şeftali | Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) | 75 ml/100 L su nimf – ergin | 21 |
Şeftali | Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona) | 75 ml/100 L su, larva | 21 |
Marul | Şeftali yaprak biti (Myzus persicae) | 75 ml/da, nimf – ergin | 7 |
Marul | Pamuk yaprak biti (Aphis gossypii) | 75 ml/da, nimf – ergin | 7 |
Marul | Marul yaprak biti (Nasonovia ribisnigri) | 75 ml/da, nimf – ergin | 7 |
Bağ | Unlu bit (Planococcus citri) | 100 ml /100 L. su, nimf-ergin | 14 |
Domates | Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) | 100 ml /100 L. su, larva-pupa (sera) | 3 |
Biber | Tütün Beyaz sineği (Bemisia tabaci) | 100 ml /100 L. su, larva-pupa (sera) | 3 |
Domates | Sütleğen yaprakbiti (Macrosiphum euphorbia) | 75 ml /da, nimf – ergin | 3 |
NAVIGATOR
YORUM YAP