Bitki Adı | Zararlı | Dozu | PHI |
---|---|---|---|
Domates | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 60 ml/da | 28 gü |
Domates | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 80 ml/da | 28 gü |
Kırmızı Mercimek | Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) | 80 ml/da | 56 gü |
Kırmızı Mercimek | Kendi gelen arpa (Hordeum spp.) | 80 ml/da | 56 gü |
Pamuk | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 75 ml/da | 56 gü |
Pamuk | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 75 ml/da | 56 gü |
Pamuk | Kirpi darı (Setaria viridis) | 75 ml/da | 56 gü |
Pamuk | Yapışkan otu (Setaria verticillata) | 75 ml/da | 56 gü |
Pamuk | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 125 ml/da | 56 gü |
Soğan | Delice (Lolium temulentum) | 60 ml/da | 42 gü |
Soğan | Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa) | 60 ml/da | 42 gü |
Soğan | Kısa başaklı kuş yemi (Phalaris brachystachys) | 60 ml/da | 42 gü |
Soğan | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) | 60 ml/da | 42 gü |
Şeker Pancarı | Darıcan (Echinochloa crus-galli) | 60 ml/da | 56 gü |
Şeker Pancarı | Benekli darıcan (Echinochloa colonum) | 60 ml/da | 56 gü |
Şeker Pancarı | Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) | 70 ml/da | 56 gü |
Şeker Pancarı | Su ayrığı (Paspalum paspaloides) | 80 ml/da | 56 gü |
Şeker Pancarı | Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) | 80 ml/da | 56 gü |
Kırmızı Mercimek | Yabani yulaf (Avena sterilis) | 70 ml/da | 56 gü |
SONDELECT
YORUM YAP